Bruckner Florian
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2014 | |||
Eintritt: | 2024 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Buchebner Georg
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2013 | |||
Eintritt: | 2023 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Dangl Raphael
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2011 | |||
Eintritt: | 2022 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Fischer Markus
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2010 | |||
Eintritt: | 2020 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Fischer Matthias
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2013 | |||
Eintritt: | 2023 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Frühwald Anna
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2010 | |||
Eintritt: | 2024 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Heigl Sebastian
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2010 | |||
Eintritt: | 2020 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Kronsteiner Jonathan
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2013 | |||
Eintritt: | 2023 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Loibl Raphael
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2012 | |||
Eintritt: | 2024 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Maurer Florian
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2010 | |||
Eintritt: | 2021 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Planitzer Elias
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2009 | |||
Eintritt: | 2019 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Prüller Leander
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2012 | |||
Eintritt: | 2024 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Scheinhard Ronald
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2010 | |||
Eintritt: | 2021 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Teufl David
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2012 | |||
Eintritt: | 2024 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Wolmersdorfer Clemens
![]() |
Dienstgrad: | Jugendfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2011 | |||
Eintritt: | 2021 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |