Baumann Bernhard
![]() |
Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 1987 | |||
Eintritt: | 2003 | |||
Kurse: | GLG | |||
Abzeichen: | FLA Silber |
Baumann Erich
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1974 | |||
Eintritt: | 1991 | |||
Kurse: | GLG, AT, FUL, MAL, TLG, AWL, GKL, ZK1 | |||
Abzeichen: | FLA Silber, FULA Gold, TE Silber |
Baumann Johann
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1963 | |||
Eintritt: | 1982 | |||
Kurse: | GLG, AGL | |||
Abzeichen: | FLA Silber |
Baumann Karl
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1969 | |||
Eintritt: | 1987 | |||
Kurse: | GLG, AT, AGL, EMA | |||
Abzeichen: | FLA Silber |
Beham Jonas
Dienstgrad: | Feuerwehrmann | |||
Geboren: | 2001 | |||
Eintritt: | 2015 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Berger Josef
![]() |
Dienstgrad: | Feuerwehrmann | ||
Geboren: | 1985 | |||
Eintritt: | 2021 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Dangl Tobias
![]() |
Dienstgrad: | Probefeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2008 | |||
Eintritt: | 2022 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Datzreiter Tobias
![]() |
Dienstgrad: | Probefeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2008 | |||
Eintritt: | 2024 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Daurer Manfred
![]() |
Dienstgrad: | Oberlöschmeister | ||
Geboren: | 1977 | |||
Eintritt: | 1994 | |||
Abzeichen: | FLA Silber, FULA Gold, TE Gold, AT Bronze |
|||
Fahrnberger Fabian
![]() |
Dienstgrad: | Feuerwehrmann | ||
Geboren: | 2003 | |||
Eintritt: | 2013 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: | Erprobungsspiel |
Fahrnberger Stefan
Dienstgrad: | Feuerwehrmann | |||
Geboren: | 2005 | |||
Eintritt: | 2015 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Gassner Matthias
![]() |
Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 1989 | |||
Eintritt: | 2007 | |||
Kurse: |
EH16, TRF, WSÜTRF, FK, AT, FULAV, GFÜ, ASMGFÜ, FJ21, FJ10, RE10, FJ11 |
|||
Abzeichen: | TE Bronze, FULA Gold |
Haas Andreas
![]() |
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2000 | |||
Eintritt: | 2010 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Haas Markus
![]() |
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 1998 | |||
Eintritt: | 2008 | |||
Kurse: | ASMTRM, FK | |||
Abzeichen: |
Halbartschlager Karl jun.
|
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1982 | |||
Eintritt: | 1998 | |||
Kurse: |
GLG, FUL, AT, AWL, BD10, BD20, RE10, RE20, SD10, FÜ10, AU11, AU12, FÜ90, ASM10, BWL, VB15, AU10, AFGL, AFAT, FÜ20, AFBLA, AU30, AU40, AU20, KN10, FLBGF, FLBBSBWF, EMA, RE30, VB10, ASM20, AFBLATRF, AFBLAAT, EH16, FKDTF, AFGFÜF |
|||
Abzeichen: |
FLA Gold, FULA Gold, TE Gold, LE Gold, AT Silber |
Halbartschlager Laura
![]() |
Dienstgrad: | Probefeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2009 | |||
Eintritt: | 2019 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Halbartschlager Roman
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1974 | |||
Eintritt: | 1993 | |||
Kurse: |
GLG, AT, MAL, TLG, TAL, TGL, T1, TDF, T2, ET |
|||
Abzeichen: | FLA Silber, TE Bronze |
Halbartschlager Tobias
![]() |
Dienstgrad: | Feuerwehrmann | ||
Geboren: | 2006 | |||
Eintritt: | 2016 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Heigl Florian
Dienstgrad: | Feuerwehrmann | |||
Geboren: | 2005 | |||
Eintritt: | 2015 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Heigl Peter
Höhlmüller Franz
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1969 | |||
Eintritt: | 1987 | |||
Kurse: |
GLG, MAL, AT, FGL, AGL, GLK, AWL |
|||
Abzeichen: | FLA Silber |
Höhlmüller Hubert
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1965 | |||
Eintritt: | 1982 | |||
Kurse: |
GLG, FGL, EHE, AGL, GKL |
|||
Abzeichen: | FLA Silber |
Höhlmüller Johann
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1964 | |||
Eintritt: | 1982 | |||
Kurse: |
GLG, GKL, ZK1, AT, FGL, AGL, TE10, TE20, EMA, TE30, TE40, BST10, EH16 |
|||
Abzeichen: | FLA Silber, TE Silber |
Höhlmüller Raphael
![]() |
Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 1991 | |||
Eintritt: | 2007 | |||
Kurse: | TRF, WSÜTRF, AT, FSCEC, FK | |||
Abzeichen: | FLA Bronze |
Höhlmüller Stefan
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1990 | |||
Eintritt: | 2006 | |||
Kurse: | TRF, WSÜTRF, FK, AT, EH16, TE10, TE20, EMA | |||
Abzeichen: | FLA Silber |
Kronsteiner Jakob
![]() |
Dienstgrad: | Probefeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2009 | |||
Eintritt: | 2019 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Leutner Martin
![]() |
Dienstgrad: | Hauptlöschmeister | ||
Geboren: | 1968 | |||
Eintritt: | 1987 | |||
Kurse: | GLG, AT, FGL, FUL, GKL, V1, ZK1, EMA, EH16 | |||
Abzeichen: | FLA Gold, FULA Gold, TE Silber |
Maurer Johanna
![]() |
Dienstgrad: | Probefeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2009 | |||
Eintritt: | 2019 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Moser Darleen
![]() |
Dienstgrad: | Probefeuerwehrmann | ||
Geboren: | 2007 | |||
Eintritt: | 2017 | |||
Kurse: | ||||
Abzeichen: |
Osanger Michael
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1990 | |||
Eintritt: | 2005 | |||
Kurse: | TRF, WSÜTRF, EMA, FK, FSECE, AT | |||
Abzeichen: | FLA Silber |
Osanger Rudolf I.
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1964 | |||
Eintritt: | 1982 | |||
Kurse: | GLG, AT, AGL, ZML | |||
Abzeichen: | FLA Silber |
Osanger Rudolf II.
![]() |
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 1991 | |||
Eintritt: | 2007 | |||
Kurse: | TRF, WSÜTRF, FK | |||
Abzeichen: | FLA Bronze |
Pöchacker Willhelm II.
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1961 | |||
Eintritt: | 1979 | |||
Kurse: | GLG, FGL, AGL | |||
Abzeichen: | FLA Silber |
Pöchacker Willhelm III.
![]() |
Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrmann | ||
Geboren: | 1991 | |||
Eintritt: | 2007 | |||
Kurse: | TRF, WSÜTRF, AT, FK | |||
Abzeichen: |
Stamminger Alfred
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1961 | |||
Eintritt: | 1977 | |||
Kurse: | GLG, FM3 | |||
Abzeichen: | FLA Silber, TE Gold |
Teufel Engelbert
![]() |
Dienstgrad: | Löschmeister | ||
Geboren: | 1972 | |||
Eintritt: | 1989 | |||
Kurse: | GLG, AT, EMA, EH16 | |||
Abzeichen: | FLA Silber |
Teufel Gerhard
![]() |
Dienstgrad: | Ehrenbrandinspektor | ||
Geboren: | 1969 | |||
Eintritt: | 1987 | |||
Kurse: |
GLG, AT, FUL, AGL, GKL, ZK1, BWL, FKL, FLBBSBWF, FTDTF, VKA |
|||
Abzeichen: | FLA Gold |